viernes, marzo 31, 2006
Ventas de consolas en Japón
Datos del 20 al 26 de marzo
1. Nintendo DS Lite: 119.986 (total del año: 382.666)
2. Nintendo DS: 39.307 (620.841)
3. PlayStation 2: 34.169 (414.470)
4. PSP: 31.077 (515.551)
5. Game Boy Advance SP: 5.627 (82.499)
6. Game Boy Micro: 4.883 (52.306)
7. Gamecube: 1.458 (39.852)
8. Xbox 360: 1.415 (30.165)
9. Xbox: 117 (1.183)
10. Game Boy Advance: 98 (2.087)
1. Nintendo DS Lite: 119.986 (total del año: 382.666)
2. Nintendo DS: 39.307 (620.841)
3. PlayStation 2: 34.169 (414.470)
4. PSP: 31.077 (515.551)
5. Game Boy Advance SP: 5.627 (82.499)
6. Game Boy Micro: 4.883 (52.306)
7. Gamecube: 1.458 (39.852)
8. Xbox 360: 1.415 (30.165)
9. Xbox: 117 (1.183)
10. Game Boy Advance: 98 (2.087)
Escrito por milem el 3/31/2006 10:02:00 p. m. | Link a la entrada |
0 Comentarios:
Publicar un comentario ~ Volver a la principal