viernes, marzo 24, 2006
Ventas de consolas en Japón
Datos del 13 al 19 de Marzo

1. DS Lite - 104,452 (262,680)
2. PS2 - 66,670 (380,301)
3. NDS - 32,105 (552,645)
4. PSP - 31,848 (484,473)
5. GBA SP - 4,290 (76,872)
6. GBM - 3,087 (48,024)
7. GC - 1,318 (38,395)
8. xBox 360 - 1,039 (28,749)
9. GBA - 131 (1,991)
10. xBox - 108 (1,096)
 
Escrito por WindWaka el 3/24/2006 11:13:00 a. m. | Link a la entrada |


0 Comentarios:



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons(C) Only for play
Sistema de visitas utilizado
BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog Este blog ha sido diseñado especialmente para verse con Firefox, de no ser así es posible algunos desajustes

Get a firefox