viernes, marzo 10, 2006
Venta de consolas en Japón (27 de Feb al 5 de Mar)
1. NDS Lite - 68,438 (68,438)
2. NDS - 49,118 (500,481)
3. PSP - 43,110 (412,534)
4. PS2 - 25,778 (291,155)
5. GBA - SP5,493 (68,347)
6. GBM - 3,213 (41,917)
7. GC - 1,489 (35,717)
8. xBox 360 - 1,240 (26,414)
9. xBox - 98 (1,795)
10. GBA - 101 (925)
 
Escrito por WindWaka el 3/10/2006 10:55:00 p. m. | Link a la entrada |


0 Comentarios:



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons(C) Only for play
Sistema de visitas utilizado
BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog Este blog ha sido diseñado especialmente para verse con Firefox, de no ser así es posible algunos desajustes

Get a firefox